gegossen, vibriert, armiert, Kanten abgerundet
Auf Bestellung können die Pflanzentröge auch als Brunnentröge mit Standrohr angefertigt werden.
Zubehör| Nr. | Aussenmasse cm | Wandung cm | Gewicht kg |
||
| L | B | H | |||
| 1 | ø | 100 | 60 | 8 | 530 |
| 2 | ø | 100 | 40 | 8 | 410 |
| 3 | ø | 80 | 60 | 8 | 290 |
| 4 | ø | 80 | 40 | 8 | 220 |
![]() |
|||||
| Nr. | Aussenmasse cm | Wandung cm | Gewicht kg |
||
| L | B | H | |||
| 1 | 106 | 100 | 60 | 8 | 650 |
| 2 | 100 | 100 | 60 | 8 | 640 |
| 3 | 80 | 80 | 60 | 8 | 490 |
![]() |
|||||
| Nr. | Aussenmasse cm | Wandung cm | Gewicht kg |
||
| L | B | H | |||
| 4 | 120 | 60 | 60 | 8 | 540 |
| 5 | 100 | 60 | 60 | 8 | 470 |
| 6 | 80 | 40 | 40 | 6 | 180 |
| 7 | 100 | 40 | 40 | 6 | 220 |
| 8 | 120 | 40 | 40 | 6 | 250 |
![]() |
|||||
Erhältliche Farben und Strukturen
| 1 | zementgrau | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 2 | gelb 420 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 3 | rot 110 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 4 | braun 610 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 5 | schwarz 320 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 6 | zementgrau | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 7 | gelb 420 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 8 | rot 110 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 9 | braun 610 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 10 | schwarz 320 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 11 | weiss | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 12 | gelb 420 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 13 | rot 110 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 14 | braun 610 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 15 | schwarz 320 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 16 | gelb 960 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 17 | zementgrau | Granitsplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 18 | bordeauxrot | Granitsplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.
Nicht alle der aufgeführten Artikel können ab Lager ausgeliefert werden.