gegossen, vibriert, unarmiert
Formate
Gleitfestigkeit
Farbbeispiele




| Format cm | Dicke cm | kg pro | Stück pro m2 | Stück pro T-Pal. |
||
| St. | m2 | Pal. | ||||
| ø 45 | 4 | 15,90 | 100 | 318 | - | 20=3,18 m2 |
| ø 50 | 4 | 19,65 | 100 | 393 | - | 20=3,92 m2 |
| ø 55 | 4 | 23,80 | 100 | 476 | - | 20=4,75 m2 |
| ø 70 | 5 | 48,15 | 125 | 481,5 | - | 10=3,85 m2 |
Erhältliche Farben und Strukturen| 1 | zementgrau | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 2 | gelb 420 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 3 | rot 110 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 4 | braun 610 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 5 | schwarz 320 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 6 | zementgrau | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 7 | gelb 420 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 8 | rot 110 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 9 | braun 610 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 10 | schwarz 320 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 11 | weiss | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 12 | gelb 420 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 13 | rot 110 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 14 | braun 610 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 15 | schwarz 320 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 16 | gelb 960 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 17 | zementgrau | Granitsplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 18 | bordeauxrot | Granitsplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.
Nicht alle der aufgeführten Platten können ab Lager ausgeliefert werden.