gegossen, vibriert, ab 100 cm armiert, scharfkantig (Nr.1 beidseitig gefast)
Als Randabschluss oder Unterlage unter Pflanzentröge| Nr. | Aussenmasse cm | Gewicht kg | Stück pro T-Pal. |
||
| L | B | H | |||
| 1 | 100 | 15 | 20 | 72 | 6 |
| 2 | 100 | 12 | 12 | 34,5 | 35 |
| 3 | 100 | 8 | 12 | 23 | 40 |
| 4 | 100 | 10 | 10 | 24 | 40 |
| 5 | 100 | 8 | 10 | 19,2 | 50 |
Erhältliche Farben und Strukturen| 1 | zementgrau | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 2 | gelb 420 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 3 | rot 110 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 4 | braun 610 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 5 | schwarz 320 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 6 | zementgrau | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 7 | gelb 420 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 8 | rot 110 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 9 | braun 610 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 10 | schwarz 320 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 11 | weiss | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 12 | gelb 420 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 13 | rot 110 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 14 | braun 610 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 15 | schwarz 320 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 16 | gelb 960 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 17 | zementgrau | Granitsplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 18 | bordeauxrot | Granitsplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.
Nicht alle der aufgeführten Produkte können ab Lager ausgeliefert werden.